河套学院2020年高层次急需紧缺人才引进综合测评成绩

发布时间:2020/08/26 20:17:43文章来源: 浏览次数:

河套学院2020年高层次急需紧缺人才引进综合测评成绩
序号 姓名 应聘岗位 身份证号 面试成绩 抽签号
1 鲍新 生态专任教师一 150429********0015 74.40 5
2 崔义慧 150122********5128 79.80 15
3 胡伟 152801********8511 79.20 13
4 贾长伟 150430********0374 86.80 12
5 马源 152822********6920 72.40 2
6 李文 152627********0514 80.80 19
7 史肃龙 152626********3611 82.80 11
8 李想 150430********0027 84.90 7
9 马晓芳 152827********3923 77.40 1
10 乔妍 152626********092x 77.40 17
11 王丹丹 150205********1321 84.80 8
12 王凤鑫 150402********0228 70.10 4
13 王乐乐 152628********5807 78.20 6
14 王霞 152634********3620 81.20 10
15 王云鹏 152624********0910 82.40 18
16 薛梅 152634********0025 76.30 9
17 杨煜 152801********8541 85.40 3
18 伊田田 150302********0022 82.80 16
19 张娜 150302********4022 83.60 14
20 白雪峰 生态专任教师二 150221********1324 82.60 1
21 南波 152527********0010 85.30 8
22 杨艳霞 152631********002x 74.40 2
23 崔明珠 142225********5029 76.60 6
24 格日乐高娃 152726********1225 80.40 4
25 郝俊鹏 370602********4017 83.00 5
26 王宇 152801********1820 82.00 3
27 张晓丽 642222********1229 86.80 7
28 王丽婷 医学专任教师1 150204********0924 86.40 5
29 雷雅渊 152801********8523 88.00 3
30 徐小青 152628********4405 77.60 4
31 白云 150203********4525 83.40 1
32 熊子增 152827********4245 90.60 2
33 史培卓 152825********512X 89.80 6
34 曲宏 医学专任教师2 152103********0021 85.20 3
35 高梦鸽 152823********002x 86.00 6
36 韩雅宁 150302********3028 81.80 5
37 伊利娜 150802********0624 80.00 2
38 扈可绎 152822********6627 90.60 7
39 李保君 152822********5721 83.40 8
40 王倩 152826********1348 72.80 4
41 武丽霞 150929********2421 74.80 1
42 田甜 艺术专任教师1 152801********2120 79.32 1
43 安娜 152801********7929 85.64 7
44 李临怡 152801********1240 76.46 3
45 刘旭 152824********7724 82.74 2
46 吕映雪 152801********1221 75.78 5
47 宋伟 150429********0922 87.10 4
48 张荣荣 150123********0186 80.10 6
49 冯雅陶
艺术专任教师2
152801********064X 81.48 13
50 李欣蔚 152801********0019 85.36 15
51 阿洋 150202********2155 75.90 1
52 薄玉杰 152628********0226 84.26 14
53 李沅育 152825********6010 87.18 11
54 刘雅超 152801********0629 82.58 5
55 吕正祥 152801********1813 81.08 4
56 石然 150105********8522 76.80 6
57 王佳琦 130705********1249 75.90 2
58 王玲 152825********5421 83.00 16
59 王晓思 150802********0042 84.66 7
60 王宇荣 150207********8027 81.94 10
61 邬洁 150207********102X 77.08 8
62 新吉乐 152825********6024 81.50 3
63 侯小丹 152801********2122 79.10 12
64 姚慧玲 152822********7226 86.16 9
65 梁永利 机电专任教师1 152624********5414 90.30 1
66 唐昊 152634********8415 93.38 2
67 马跃 152823********0014 91.00 3
68 贺蓓 机电专任教师二 152827********6921 93.02 1
69 王瑞琴 152825********2723 91.11 2
70 张璞 土木工程专任教师 152801********7941 76.60 3
71 庄健 152801********1237 81.10 1
72 范红豆 510682********2787 85.20 4
73 李小明 150223********1512 86.20 2
74 白丽 马克思主义学院专任教师 152323********6223 90.40 5
75 路桂英 152326********5089 77.20 1
76 阿音娜 152724********002X 84.80 7
77 白海英 152323********5425 83.40 6
78 特日根 152323********0612 84.20 8
79 周敏 152827********2129 79.20 2
80 冯蕾 211321********5629 82.40 4
81 珠娜 152824********5825 84.60 3
82 王萌 理学系专任教师1 152824********4521 84.40 2
83 康岩珂 152801********0922 82.15 1
84 李彩霞 理学系专任教师2 150302********0526 83.10 2
85 郝甜 152801********825x 85.30 3
86 梁炎华 450481********0264 75.80 5
87 邬慧婷 150302********0527 85.70 4
88 王淑萍 140925********0021 75.60 1
89 李娜 汉语言专任教师 152631********6624 86.64 4
90 吴晓晖 130723********4944 88.82 2
91 刘洋 152601********0116 88.24 1
92 乌云塔娜 152325********2025 78.20 3
93 马兰 152827********0068 83.54 5
94 窦慧敏 经济管理系专任教师 152801********422x 84.20 5
95 王梓轩 152801********7928 89.0 2
96 樊志军 152628********0596 79.60 1
97 李静 152630********3024 84.60 3
98 闫晓虹 150203********4224 83.40 4
99 阿斯恒 外国语言文学系专任教师 152825********0011 82.30 1
100 郭炜 体育教学部专任教师 150103********0619 86.0 4
101 金娜 152822********6021 81.0 2
102 孙德龙 142727********0532 76.40 1
103 魏超 152827********5721 78.6 3

 

关闭 打印责任编辑:人事处