网站首页 > 正文

公告 河套学院2018年公开招聘同工同酬专职辅导员面试人员总成绩

发布时间:2018/08/27 10:09:43文章来源: 浏览次数:


序号 准考证号 笔试成绩 50%比例 面试成绩 50%比例 总成绩
1 201808004 70 35 86.2 43.1 78.1

2 201808002 68 34 84.2 42.1 76.1
3 201808006 59 29.5 85.6 42.8 72.3
4 201808001 55 27.5 82.4 41.2 68.7
5 201808003 53 26.5 68.4 34.2 60.7
1 201808030 77 38.5 81.4 40.7 79.2 不限专业
2 201808040 68 34 88.2 44.1 78.1
3 201808022 70 35 83 41.5 76.5
4 201808031 65 32.5 85.6 42.8 75.3
5 201808041 66 33 84.2 42.1 75.1
6 201808026 66 33 82.6 41.3 74.3
7 201808113 65 32.5 83.2 41.6 74.1
8 201808021 62 31 85.4 42.7 73.7
9 201808050 63 31.5 82.8 41.4 72.9
10 201808034 63 31.5 82.2 41.1 72.6
11 201808112 60 30 84.2 42.1 72.1
12 201808036 58 29 84.2 42.1 71.1
13 201808052 61 30.5 80.6 40.3 70.8
14 201808043 56 28 84.6 42.3 70.3
15 201808049 56 28 84.4 42.2 70.2
16 201808032 54 27 86.2 43.1 70.1
17 201808054 57 28.5 82.4 41.2 69.7
18 201808023 58 29 79.8 39.9 68.9
19 201808038 57 28.5 77.4 38.7 67.2
20 201808035 56 28 78.4 39.2 67.2
21 201808059 55 27.5 78.6 39.3 66.8
22 201808046 55 27.5 78 39 66.5
23 201808024 55 27.5 76.2 38.1 65.6
24 201808069 57 28.5 缺考


关闭 打印责任编辑:人事处