招生信息网
 
历年分数线
当前位置: 网站首页 > 历年分数线 > 正文

河套学院2020年内蒙古自治区内本科分专业录取情况统计表

2021年05月10日 16:30  点击:[]

河套学院2020年区内本科分专业录取情况统计表
批次 科类 控制线 专业 招生计划 录取情况 分数情况
一志愿录取 其它志愿录取 降分录取 合计录取 最高分 最低分
提前B批 汉授音乐 297/164 音乐学 40 40 40 258.2 244.6
汉授美术 276/202 美术学(广告设计方向) 40 40 40 270.8 265.6
美术学 40 40 40 280 268.8
视觉传达设计 40 40 40 274 267
汉授体育 293/76 体育教育 40 40 40 82.39 80.66
本科二批 普通文科 437 学前教育 20 20 20 491 474
网络与新媒体 30 30 30 484 470
英语 60 60 60 496 475
汉语言文学 40 40 40 504 484
国际商务(国际贸易管理与运营方向) 40 40 40 467 456
国际商务 24 24 24 471 464
审计学(企业内部管理审计方向) 20 20 20 479 467
财务管理 25 25 25 489 470
金融工程 40 40 40 477 465
新闻学 30 30 30 487 472
普通理科 333 数学与应用数学 40 40 40 467 414
数学与应用数学(大数据分析方向) 40 40 40 373 356
应用化学 40 40 40 393 371
电气工程及其自动化(数据中心设施运维方向) 40 40 40 396 364
工程管理 40 40 40 389 362
水利水电工程 40 40 40 387 367
农学(设施农业方向) 35 31 4 35 396 357
动物科学 35 31 4 35 409 365
农业水利工程 40 35 5 40 372 357
康复治疗学 20 20 20 440 393
助产学 20 20 20 442 396
环境科学与工程 40 40 40 377 362
环境生态工程 40 40 40 379 359
信息与计算科学 40 40 40 404 375
机械电子工程 40 40 40 392 372
机械电子工程(智能技术方向) 40 40 40 376 359
信息与计算科学(云计算方向) 40 40 40 373 360
审计学(企业内部管理审计方向) 20 20 20 390 365
物联网工程 40 40 40 372 358
化学工程与工艺 40 40 40 381 364
食品质量与安全 40 40 40 386 372
农业资源与环境 40 40 40 370 356
给排水科学与工程 40 40 40 388 361
蒙授文科 344 审计学 20 17 3 20 400 344
中国少数民族语言文学 40 23 17 40 412 344
蒙授理科 270 审计学 20 9 11 20 317 270
电气工程及其自动化 40 8 6 26 40 340 255
物联网工程 40 1 3 36 40 286 238
农学(设施农业方向) 40 40 40 279 210
动物科学 40 8 8 24 40 300 233
医学类 505 护理学 80 80 80 570 524
合计 1699 1512 61 126 1699

上一条:河套学院2020年内蒙古自治区外本科分专业录取情况统计表 下一条:河套学院2019年区内本科批次分专业录取情况统计表

关闭