招生信息网
 
通知公告
当前位置: 网站首页 > 通知公告 > 正文

河套学院专升本退伍大学生免试职业适应性测试成绩单公示

2022年04月07日 16:20  点击:[]

河套学院分专业退役大学生士兵职业适应性或职业技能综合考查测试成绩表
序号 考生姓名 身份证号 报考专业 测试成绩
1 王之源 152823********0511 食品质量与安全 87.33
2 王宇翔 152825********6019 电气工程及其自动化 90.75
3 李健 152130********4515 电气工程及其自动化 90
4 乔海阳 150424********211X 电气工程及其自动化 88.75
5 逯天宇 150425********0413 电气工程及其自动化 88.5
6 刘俊钦 150125********4518 电气工程及其自动化 87.5
7 张智峰 152105********0312 电气工程及其自动化 86.75
8 杨普琛 152822********2419 电气工程及其自动化 84.75
9 詹宇琛 152822********6318 电气工程及其自动化 84.5
10 吕志恒 150428********3714 电气工程及其自动化 82.75
11 高志鹏 150122********2611 电气工程及其自动化 82.75
12 雷雨 150122********1134 电气工程及其自动化 82.25
13 卢晶 150122********4638 电气工程及其自动化 82.25
14 王波 152630********4913 电气工程及其自动化 81.75
15 李有峰 152823********4310 电气工程及其自动化 81.75
16 李杰 152103********7217 电气工程及其自动化 81.5
17 张浩 152801********0013 电气工程及其自动化 81.25
18 张健男 150429********0615 电气工程及其自动化 80.25
19 任健 152529********3017 电气工程及其自动化 79.5
20 王宏宇 150426********1579 电气工程及其自动化 78.75
21 冯嘉兴 150222********0315 电气工程及其自动化 78.5
22 徐剑 152630********6213 电气工程及其自动化 78.5
23 郭永刚 152529********2416 电气工程及其自动化 78.5
24 朱昭东 152801********0316 电气工程及其自动化 78.25
25 侯昊 152801********0612 电气工程及其自动化 77.5
26 赵悟男 150404********0250 电气工程及其自动化 77.25
27 樊宇琛 152827********0013 电气工程及其自动化 77.25
28 陈敬波 152801********3619 电气工程及其自动化 75.25
29 刘浩田 152801********6819 电气工程及其自动化 75.25
30 李昊 152324********0035 电气工程及其自动化 74.75
31 孙昊然 152526********003X 电气工程及其自动化 74
32 樊拯东 152822********1813 电气工程及其自动化 73.5
33 赵士杰 152801********5917 电气工程及其自动化 73.25
34 张欣 150104********0117 电气工程及其自动化 73
35 沈瑞泽 152824********0315 电气工程及其自动化 72
36 王强 152524********5113 电气工程及其自动化 71.75
37 吴优 150425********4412 电气工程及其自动化 71.25
38 徐巨飞 152105********1210 电气工程及其自动化 71
39 汤河 152801********0012 电气工程及其自动化 69.5
40 李智洋 152524********0019 电气工程及其自动化 66
41 刘文宇 150123********0179 电气工程及其自动化 63
42 阿木古楞 150421********575X 电气工程及其自动化 缺考
43 段泽林 150221********6219 电气工程及其自动化 缺考
44 牛钰轩 152601********211X 机械电子工程 86
45 马富强 150825********121X 机械电子工程 83
46 苏建云 150123********0190 机械电子工程 81
47 魏志超 150202********2419 机械电子工程 78.25
48 李浩桐 152823********0012 机械电子工程 78
49 杨阳 150223********091X 机械电子工程 77.5
50 卢凯 140621********0015 机械电子工程 77.5
51 王超 150202********2418 机械电子工程 77
52 柴兴 152801********8570 机械电子工程 76
53 徐鑫龙 152823********0014 机械电子工程 75.25
54 任全旺 150302********1510 机械电子工程 75.25
55 乔杨 150303********3016 机械电子工程 75.25
56 吕绍鸣 150204********0311 机械电子工程 74.5
57 韩帅 152822********6617 机械电子工程 74
58 马彦祥 150826********4212 机械电子工程 73.75
59 尹鹏宇 150302********151X 机械电子工程 73.25
60 赵宇潮 150302********2019 机械电子工程 72
61 敖日其楞 152526********2012 机械电子工程 71.75
62 张海潮 150304********1019 机械电子工程 71.5
63 钱利鑫 152629********4511 机械电子工程 70.5
64 乔兴伟 152724********2416 机械电子工程 69.25
65 郭耀 152634********8432 机械电子工程 69.25
66 韩旭东 152601********311X 机械电子工程 69
67 吴雄 150122********0633 机械电子工程 68
68 苗佳乐 150122********161X 机械电子工程 66
69 郭亚军 150121********4717 机械电子工程 65.25
70 张秋淼 150426********0032 机械电子工程 63.5
71 刘宇峰 152631********3033 机械电子工程 60.25
72 萨其拉 152129********0013 体育教育 92.4
73 彭澳 522125********3715 学前教育 89.5
74 赵磊 152628********4390 物联网工程 89
75 姚志勇 152628********5191 物联网工程 87
76 王宇峰 150304********051X 物联网工程 84.75
77 田野 150302********0513 物联网工程 83.75
78 芦亮 150304********0515 物联网工程 82.25
79 姚擎宇 152327********3813 物联网工程 80.5
80 段跃 152201********5012 水利水电工程 85
81 贾昊东 152826********0014 水利水电工程 70
82 王鑫 150422********001X 水利水电工程 65
83 张同同 150121********5935 工程管理 缺考
84 李天舒 152801********855X 汉语言文学 87.25
85 王龙飞 152921********043X 汉语言文学 85.75
86 温佳琪 150121********1127 汉语言文学 82
87 周明兴 150424********5412 新闻学 85
88 张杰 152722********2417 网络与新媒体 88.25
89 谢智全 150302********3513 网络与新媒体 85.25
90 陈政中 152822********6638 护理学 90.25
91 杨武杰 150429********4613 护理学 92.75
92 胡 洋 152823********0030 护理学 90.5
93 王祥 152529********0515 康复治疗学 89.5
94 张沛 150223********0016 康复治疗学 86.5
95 王锂 152224********0010 康复治疗学 85.3
96 马智丹 150204********0610 化学工程与工艺 86
97 马浩博 152824********7714 环境生态工程 87
98 刘子健 152825********2738 财务管理 83.2
99 王帅 152801********5912 财务管理 72.8
100 辛佳妮 152630********7722 审计学 79.4
101 张普 152801********3014 金融工程 78.4

上一条:河套学院2022年专升本录取退役大学生士兵名单公示 下一条:教育部关于做好2020年普通高校招生工作的通知

关闭